Posted by akbar ilham on 06.02
| Proses Tempa | Bahan Tempa | Resiko Kegagalan |
| 0 => +1 | Crystal | Tidak akan gagal |
| +1 => +2 | Crystal | Tidak akan gagal |
| +2 => +3 | Crystal | Tidak akan gagal |
| +3 => +4 | Ruby | Permata hilang |
| +4 => +5 | Ruby | Permata hilang |
| +5 => +6 | Ruby | Permata hilang |
| +6 => +7 | Diamond | Permata hilang dan berkurang +3 (Contoh : dari +6 maka menjadi +3) |
| +7=> +8 | Diamond | Permata hilang dan berkurang +2 (Contoh : dari +7 maka menjadi +2) |
+8 => +9
| Diamond | Permata dan benda hilang
|
| Proses Tempa | Bahan Tempa | Resiko Kegagalan |
| 0 => +1 | Crystal | Tidak akan gagal |
| +1 => +2 | Crystal | Tidak akan gagal |
| +2 => +3 | Crystal | Tidak akan gagal |
| +3 => +4 | Ruby | Permata hilang |
| +4 => +5 | Ruby | Permata hilang |
| +5 => +6 | Ruby | Permata hilang |
| +6 => +7 | Diamond | Permata hilang dan berkurang +3 (Contoh : dari +6 maka menjadi +3) |
| +7=> +8 | Diamond | Permata dan benda hilang |
| +8 => +9 | Diamond | Permata dan benda hilang |
0 comments:
Posting Komentar